RELACIONAMENTO COM O DINHEIRO APÓS UM ANO DE PANDEMIA
Quando se trata da nossa saúde financeira, o ideal é agir como fazemos com a saúde física, ou seja, fazer um checkup anual, a fim de “medir” os níveis...
Perfil | Janeiro/2021 |
---|---|
Conservador | 0,10% |
Moderado | -0,81% |
Agressivo | -1,11% |
BD (Benefício Definido) | 0,80% |
Perfil | Janeiro/2021 |
---|---|
Conservador | 197,30389 |
Moderado | 203,2444 |
Agressivo | 208,6150 |
BD (Benefício Definido) | 204,0212 |
Perfil | Janeiro/2021 |
---|---|
Conservador | 0,10% |
Moderado | -0,81% |
Agressivo | -1,11% |
BD (Benefício Definido) | 0,80% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)