Fique de olho nas dicas para a entrega da declaraç...
Atenção ao período para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2025, que começou no dia 17 de março e termina no dia 30 de...
Perfil | Fevereiro/2025 |
---|---|
Conservador | 0,94% |
Moderado | 0,31% |
Agressivo | -0,13% |
BD (Benefício Definido) | 0,42% |
Perfil | Fevereiro/2025 |
---|---|
Conservador | 298,25525747 |
Moderado | 288,32851332 |
Agressivo | 286,80127501 |
BD (Benefício Definido) | 279,29606156 |
Perfil | Fevereiro/2025 |
---|---|
Conservador | 1,91% |
Moderado | 1,71% |
Agressivo | 1,58% |
BD (Benefício Definido) | 0,42% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)