Como construir um planejamento financeiro a dois?
Você sabia que, quando o casal estabelece uma relação de confiança e parceria no que tange ao dinheiro, tem mais chances de prosperar? Agindo conjuntamente...
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 1,09% |
Moderado | 1,59% |
Agressivo | 2,01% |
BD (Benefício Definido) | 0,37% |
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 307,28080434 |
Moderado | 301,50028421 |
Agressivo | 303,17204953 |
BD (Benefício Definido) | 283,34178694 |
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 5,00% |
Moderado | 6,36% |
Agressivo | 7,38% |
BD (Benefício Definido) | 1,87% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)