FÉRIAS!! Veja como economizar e curtir com os filh...
1 – Planeje com carinho (e estratégia!) • Organize o mês de julho com equilíbrio.• Intercale passeios com dias em casa.• Sessão de filmes + jogos +...
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 1,09% |
Moderado | 1,59% |
Agressivo | 2,01% |
BD (Benefício Definido) | 0,37% |
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 307,28080434 |
Moderado | 301,50028421 |
Agressivo | 303,17204953 |
BD (Benefício Definido) | 283,34178694 |
Perfil | Maio/2025 |
---|---|
Conservador | 5,00% |
Moderado | 6,36% |
Agressivo | 7,38% |
BD (Benefício Definido) | 1,87% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)