FÉRIAS À VISTA! Curta o presente e planeje o futuro.
Fim de ano chegando: Natal, décimo terceiro, calor, férias… e aquela vontade irresistível de viajar ? Para aproveitar ao máximo e com economia, o...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Setembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 1,25% |
| Moderado | 1,46% |
| Agressivo | 1,60% |
| BD (Benefício Definido) | 0,15% |
| Perfil | Setembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 322,42067375 |
| Moderado | 316,42627595 |
| Agressivo | 318,21591760 |
| BD (Benefício Definido) | 284,61303368 |
| Perfil | Setembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 10,17% |
| Moderado | 11,62% |
| Agressivo | 12,71% |
| BD (Benefício Definido) | 2,33% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)