Gastos de início do ano: como conciliar presente e...
Janeiro traz diversas despesas que se repetem todos os anos: IPVA, IPTU, matrículas e material escolar. Mesmo sendo previsíveis, esses gastos ainda pegam...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Dezembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 1,03% |
| Moderado | 0,96% |
| Agressivo | 0,97% |
| BD (Benefício Definido) | 0,11% |
| Perfil | Dezembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 333,74958975 |
| Moderado | 328,81219684 |
| Agressivo | 332,10923280 |
| BD (Benefício Definido) | 282,71934598 |
| Perfil | Dezembro/2025 |
|---|---|
| Conservador | 14,04% |
| Moderado | 15,99% |
| Agressivo | 17,63% |
| BD (Benefício Definido) | 1,65% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)