ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS
Manter seus dados atualizados é essencial para garantir que todas as comunicações, informes e documentos da Prevcummins cheguem até você com...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Março/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,03% |
| Moderado | 0,35% |
| Agressivo | -0,29% |
| BD (Benefício Definido) | 0,66% |
| Perfil | Março/2026 |
|---|---|
| Conservador | 345,17093417 |
| Moderado | 342,09603551 |
| Agressivo | 346,81404043 |
| BD (Benefício Definido) | 284,01501924 |
| Perfil | Março/2026 |
|---|---|
| Conservador | 3,42% |
| Moderado | 4,04% |
| Agressivo | 4,43% |
| BD (Benefício Definido) | 0,46% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)