60% dos brasileiros esperam viver apenas da renda ...
Uma matéria publicada pelo UOL Economia, com base no estudo Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima, revelou que 60% dos brasileiros esperam viver...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Junho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,02% |
| Moderado | 0,79% |
| Agressivo | 0,62% |
| BD (Benefício Definido) | 0,23% |
| Perfil | Junho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 356,13312342 |
| Moderado | 348,74952374 |
| Agressivo | 350,48488102 |
| BD (Benefício Definido) | 288,01825536 |
| Perfil | Junho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 6,71% |
| Moderado | 6,06% |
| Agressivo | 5,53% |
| BD (Benefício Definido) | 1,87% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)