A APOSENTADORIA QUE VOCÊ IMAGINA CABE NO SEU ORÇAM...
Viajar, aproveitar mais o tempo com a família, cuidar da saúde, realizar projetos ou simplesmente ter mais tranquilidade. Você já imaginou como gostaria de...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Outubro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 0,69% |
| Moderado | -0,60% |
| Agressivo | -1,48% |
| BD (Benefício Definido) | -0,65% |
| Perfil | Outubro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 370,91917828 |
| Moderado | 360,52479645 |
| Agressivo | 360,37044458 |
| BD (Benefício Definido) | 287,85183363 |
| Perfil | Outubro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 11,14% |
| Moderado | 9,64% |
| Agressivo | 8,51% |
| BD (Benefício Definido) | 1,82% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)