A APOSENTADORIA QUE VOCÊ IMAGINA CABE NO SEU ORÇAM...
Viajar, aproveitar mais o tempo com a família, cuidar da saúde, realizar projetos ou simplesmente ter mais tranquilidade. Você já imaginou como gostaria de...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Setembro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,14% |
| Moderado | 1,72% |
| Agressivo | 2,06% |
| BD (Benefício Definido) | 0,43% |
| Perfil | Setembro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 368,39367076 |
| Moderado | 362,70216024 |
| Agressivo | 365,78471310 |
| BD (Benefício Definido) | 289,72759687 |
| Perfil | Setembro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 10,38% |
| Moderado | 10,31% |
| Agressivo | 10,14% |
| BD (Benefício Definido) | 2,48% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)