Histórias reais de quem construiu seu futuro com a...
A Prevcummins reuniu dois aposentados para compartilhar suas trajetórias, repletas de desafios, conquistas e decisões que fizeram a diferença ao longo do...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Fevereiro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,07% |
| Moderado | 1,34% |
| Agressivo | 1,55% |
| BD (Benefício Definido) | 0,36% |
| Perfil | Fevereiro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 341,65326906 |
| Moderado | 340,91731213 |
| Agressivo | 347,82876066 |
| BD (Benefício Definido) | 282,15783293 |
| Perfil | Fevereiro/2026 |
|---|---|
| Conservador | 2,37% |
| Moderado | 3,68% |
| Agressivo | 4,73% |
| BD (Benefício Definido) | -0,20% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)