A APOSENTADORIA QUE VOCÊ IMAGINA CABE NO SEU ORÇAM...
Viajar, aproveitar mais o tempo com a família, cuidar da saúde, realizar projetos ou simplesmente ter mais tranquilidade. Você já imaginou como gostaria de...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Agosto/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,06% |
| Moderado | 0,94% |
| Agressivo | 0,89% |
| BD (Benefício Definido) | 0,08% |
| Perfil | Agosto/2026 |
|---|---|
| Conservador | 364,22649874 |
| Moderado | 356,56401160 |
| Agressivo | 358,39859248 |
| BD (Benefício Definido) | 288,48230182 |
| Perfil | Agosto/2026 |
|---|---|
| Conservador | 9,13% |
| Moderado | 8,44% |
| Agressivo | 7,92% |
| BD (Benefício Definido) | 2,04% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)