A APOSENTADORIA QUE VOCÊ IMAGINA CABE NO SEU ORÇAM...
Viajar, aproveitar mais o tempo com a família, cuidar da saúde, realizar projetos ou simplesmente ter mais tranquilidade. Você já imaginou como gostaria de...
Já conferiu a taxa de rentabilidade do seu investimento?| Perfil | Julho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 1,20% |
| Moderado | 1,29% |
| Agressivo | 1,35% |
| BD (Benefício Definido) | 0,08% |
| Perfil | Julho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 360,41648654 |
| Moderado | 353,24922112 |
| Agressivo | 355,23221015 |
| BD (Benefício Definido) | 288,24355058 |
| Perfil | Julho/2026 |
|---|---|
| Conservador | 7,99% |
| Moderado | 7,43% |
| Agressivo | 6,96% |
| BD (Benefício Definido) | 1,95% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)